Produkty
poznaj naszą historię
Kostka Malibu
Ciasto biszkoptowo-tłuszczowe z wiśnią w żelu oraz kremem z wiórkami kokosowymi
wartość odżywcza | w 100g produktu |
wartość energetyczna | 1131 kJ/272 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,2 g |
Węglowodany | 20 g |
w tym cukry | 13 g |
Błonnik | 0,9 g |
Białko | 2,6 g |
Sól | 0,29 g |
Skład produktu jest dostępny w każdym sklepie firmowym.
Zainteresowanych składem surowcowym prosimy o pytania na maila zamowienia@kazana.pl