Produkty
poznaj naszą historię
Babka z metra cięta piaskowa
Ciasto piaskowe.
wartość odżywcza | w 100g produktu |
wartość energetyczna | 1749kJ/419kcal |
Tłuszcz | 25 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,6 g |
Węglowodany | 43 g |
w tym cukry | 26 g |
Błonnik | 0,6 g |
Białko | 5,2 g |
Sól | 0,48 g |
Skład produktu jest dostępny w każdym sklepie firmowym.
Zainteresowanych składem surowcowym prosimy o pytania na maila zamowienia@kazana.pl